排名 | 参与选手 | 点赞 |
---|---|---|
1 | 46. 杨俊苹 | 42527个赞 |
2 | 31. 高健祥 | 41179个赞 |
3 | 54. 刘家瑞 | 38309个赞 |
4 | 3. 吴文林 | 25162个赞 |
5 | 9. 张少雄 | 15265个赞 |
6 | 2. 陈艳娥 | 13699个赞 |
7 | 12. 胡二玲 | 11409个赞 |
8 | 4. 张六香 | 11177个赞 |
9 | 13. 王炯峰 | 9861个赞 |
10 | 55. 祖莉娟 | 6229个赞 |
11 | 21. 王艳 | 5157个赞 |
12 | 16. 李轩熠 | 4617个赞 |
13 | 22. 孙云玄 | 4552个赞 |
14 | 32. 梁丽珍 | 4473个赞 |
15 | 30. 王耀 | 4294个赞 |
16 | 8. 宋俊果 | 4194个赞 |
17 | 29. 黄云枝 | 3984个赞 |
18 | 23. 白现杰 | 3954个赞 |
19 | 58. 李晓燕 | 3729个赞 |
20 | 19. 高吉祥 | 3624个赞 |
21 | 1. 姜陈财 | 3491个赞 |
22 | 10. 齐齐 | 2140个赞 |
23 | 14. 林小芬 | 1760个赞 |
24 | 20. 张玉娟 | 1579个赞 |
25 | 6. 耍爱春 | 1552个赞 |
26 | 45. 王锦哲 | 1451个赞 |
27 | 44. 北京海淀秀利太极队 | 1330个赞 |
28 | 15. 杜晓庆 | 1061个赞 |
29 | 34. 闫余庆 | 729个赞 |
30 | 53. 褚泽同 | 689个赞 |
31 | 52. 段旭航 | 683个赞 |
32 | 26. 王凤玲 | 519个赞 |
33 | 48. 许文博 | 509个赞 |
34 | 43. 段余嘉 | 467个赞 |
35 | 49. 许桓硕 | 318个赞 |
36 | 40. 李永杞 | 308个赞 |
37 | 11. 赵成富 | 270个赞 |
38 | 37. 程龙 | 252个赞 |
39 | 35. 朱定超 | 225个赞 |
40 | 33. 殷舒鹏 | 219个赞 |
41 | 56. 郭磊 | 205个赞 |
42 | 38. 张彭 | 185个赞 |
43 | 51. 崔博洋 | 153个赞 |
44 | 50. 蒋坤 | 53个赞 |
45 | 24. 李可一 | 49个赞 |
46 | 47. 甘涵元 | 33个赞 |
47 | 5. 陈栋华 | 32个赞 |
48 | 28. 付媛 | 28个赞 |
48 | 41. 梁家壮 | 28个赞 |
50 | 25. 李千 | 25个赞 |
51 | 27. 包水秀 | 24个赞 |
52 | 36. 闫梦凯 | 20个赞 |
53 | 39. 朱定超 | 16个赞 |
53 | 57. 马帅飞 | 16个赞 |
55 | 59. 韩钢文 | 15个赞 |
56 | 7. 李秋芳 | 14个赞 |
56 | 42. 陈鑫豪 | 14个赞 |
58 | 17. 郝鸿亮 | 13个赞 |
59 | 18. 蔡向坤 | 12个赞 |
投票成功