排名 | 参与项目 | 点赞 |
---|---|---|
1 | 75. 安文玉 | 45057个赞 |
2 | 30. 宋治政3-1 | 38871个赞 |
3 | 98. 李雪琴 | 35906个赞 |
4 | 150. 何俊 | 25226个赞 |
5 | 190. 贾永东2-1 | 19374个赞 |
6 | 160. 聂春梅2-1 | 19181个赞 |
7 | 31. 宋治政3-2 | 18679个赞 |
8 | 193. 刘美华 | 17212个赞 |
9 | 149. 郭丛梅 | 16466个赞 |
10 | 32. 宋治政3-3 | 15327个赞 |
11 | 332. 张金莲2-1 | 11641个赞 |
12 | 306. 吴荣君 | 11478个赞 |
13 | 389. 黄文霞2-2 | 10065个赞 |
14 | 176. 张秀 | 9398个赞 |
15 | 11. 王金兰 | 8479个赞 |
16 | 152. 李沛清2-1 | 8404个赞 |
17 | 71. 辛元山2-1 | 8297个赞 |
18 | 473. 赵晓峰3-2 | 7316个赞 |
19 | 22. 万玉芳 | 7185个赞 |
20 | 78. 王国兴 | 6668个赞 |
21 | 14. 润玉红 | 6005个赞 |
22 | 154. 李秀武2-1 | 5613个赞 |
23 | 475. 刘晓峰 | 5557个赞 |
24 | 8. 张翠玲 | 5458个赞 |
25 | 227. 山川红 | 5393个赞 |
26 | 18. 肖素玲2-2 | 5282个赞 |
27 | 489. 杨博雄2-1 | 5248个赞 |
28 | 514. 王玉琴 | 5241个赞 |
29 | 421. 窦爱芸2-2 | 5148个赞 |
30 | 224. 李伟宏 | 4940个赞 |
31 | 300. 周国华 | 4762个赞 |
32 | 174. 张树兰 | 4641个赞 |
33 | 116. 胡红英 | 4555个赞 |
34 | 157. 刘建华2-2 | 4438个赞 |
35 | 86. 何兴虎 | 4358个赞 |
36 | 372. 赵晓玲3-1 | 4286个赞 |
37 | 387. 李春利 | 4181个赞 |
38 | 503. 杨菊萍 | 4167个赞 |
39 | 153. 李沛清2-2 | 3908个赞 |
40 | 485. 李晋丞2-1 | 3875个赞 |
41 | 15. 张淑芳2-1 | 3806个赞 |
42 | 413. 刘红霞2-2 | 3752个赞 |
43 | 487. 李晋瑶2-1 | 3604个赞 |
44 | 16. 张淑芳2-2 | 3591个赞 |
45 | 216. 杨惠 | 3556个赞 |
46 | 209. 王宝霞 | 3449个赞 |
47 | 200. 冯国伟 | 3435个赞 |
48 | 26. 范小平2-1 | 3416个赞 |
49 | 184. 朱希梧2-2 | 3415个赞 |
50 | 161. 聂春梅2-2 | 3394个赞 |
51 | 67. 王天梅 | 3367个赞 |
52 | 469. 周枫3-1 | 3362个赞 |
53 | 143. 丁永林2-2 | 3324个赞 |
54 | 412. 刘红霞2-1 | 3262个赞 |
55 | 87. 陈吉秀 | 3207个赞 |
56 | 326. 许静2-1 | 3198个赞 |
57 | 420. 窦爱芸2-1 | 3164个赞 |
58 | 308. 韩爱萍 | 3092个赞 |
59 | 222. 刘珣 | 3010个赞 |
60 | 472. 赵晓峰3-1 | 2969个赞 |
61 | 517. 赵红红2-1 | 2967个赞 |
62 | 480. 王勇3-3 | 2945个赞 |
63 | 182. 赵兴才2-2 | 2941个赞 |
64 | 20. 徐瑾 | 2902个赞 |
65 | 212. 王志义 | 2876个赞 |
66 | 80. 纪有律 | 2863个赞 |
67 | 347. 杨进珍 | 2862个赞 |
68 | 258. 傅秀梅 | 2780个赞 |
69 | 310. 韩桂芳2-2 | 2771个赞 |
70 | 77. 刘民汉 | 2767个赞 |
71 | 121. 武慧霞 | 2656个赞 |
72 | 156. 刘建华2-1 | 2522个赞 |
73 | 123. 李月兰 | 2482个赞 |
74 | 146. 段长玉2-2 | 2479个赞 |
75 | 37. 康小平 | 2466个赞 |
76 | 204. 李云翔 | 2420个赞 |
77 | 69. 张占英 | 2411个赞 |
78 | 119. 童金芬 | 2390个赞 |
79 | 194. 王自秀3-1 | 2374个赞 |
80 | 191. 贾永东2-2 | 2353个赞 |
81 | 197. 苟三兰 | 2322个赞 |
82 | 179. 赵天瑞2-1 | 2315个赞 |
83 | 5. 吕培景2-1 | 2298个赞 |
84 | 23. 房振霞2-1 | 2284个赞 |
85 | 7. 李丽媛 | 2277个赞 |
86 | 492. 周峻越2-1 | 2255个赞 |
87 | 307. 龚红梅 | 2218个赞 |
88 | 217. 张淑霞 | 2214个赞 |
89 | 297. 王忠孝2-1 | 2160个赞 |
90 | 108. 张希珍3-3 | 2152个赞 |
91 | 52. 马述琴2-2 | 2126个赞 |
92 | 431. 闫吉亭 | 2116个赞 |
93 | 298. 王忠孝2-2 | 2097个赞 |
94 | 265. 慎雅铃 | 2090个赞 |
95 | 422. 王明云2-1 | 2084个赞 |
96 | 25. 王淑荣 | 2069个赞 |
97 | 255. 李萍 | 2060个赞 |
98 | 201. 郭俊卿 | 2041个赞 |
99 | 29. 李吉祥2-2 | 2030个赞 |
100 | 92. 李丰召 | 1991个赞 |
101 | 223. 王玲 | 1940个赞 |
102 | 404. 张文英2-1 | 1889个赞 |
103 | 327. 许静2-2 | 1872个赞 |
104 | 479. 王勇3-2 | 1860个赞 |
105 | 328. 杨兰2-1 | 1856个赞 |
106 | 63. 董运祝2-1 | 1843个赞 |
107 | 299. 安小梅 | 1831个赞 |
108 | 198. 李成梅 | 1817个赞 |
109 | 175. 张小平 | 1814个赞 |
110 | 465. 闫峰2-1 | 1811个赞 |
111 | 474. 赵晓峰3-3 | 1793个赞 |
112 | 464. 李春荣2-2 | 1750个赞 |
113 | 359. 常莲5-5 | 1721个赞 |
114 | 64. 董运祝2-2 | 1715个赞 |
115 | 115. 程丽红 | 1709个赞 |
116 | 506. 金维兵 | 1680个赞 |
117 | 513. 张美玲 | 1662个赞 |
118 | 145. 段长玉2-1 | 1647个赞 |
119 | 440. 王晨旭 | 1640个赞 |
120 | 377. 刘琪2-1 | 1600个赞 |
121 | 192. 曾继文 | 1595个赞 |
122 | 183. 朱希梧2-1 | 1585个赞 |
123 | 213. 韦凤芹 | 1581个赞 |
124 | 225. 关福祥2-1 | 1573个赞 |
125 | 88. 李香2-1 | 1566个赞 |
126 | 214. 魏瑞香 | 1558个赞 |
127 | 522. 杜佳芯2-2 | 1525个赞 |
128 | 164. 王居文 | 1524个赞 |
129 | 57. 贠桂林3-1 | 1510个赞 |
130 | 122. 宋亮 | 1501个赞 |
131 | 378. 刘琪2-2 | 1498个赞 |
132 | 355. 常莲5-1 | 1462个赞 |
133 | 100. 刘小霞2-2 | 1459个赞 |
134 | 17. 肖素玲2-1 | 1452个赞 |
135 | 220. 周彩琴 | 1450个赞 |
136 | 309. 韩桂芳2-1 | 1447个赞 |
137 | 83. 袁芳厚 | 1444个赞 |
138 | 435. 贾仲娥3-1 | 1440个赞 |
139 | 356. 常莲5-2 | 1425个赞 |
140 | 358. 常莲5-4 | 1421个赞 |
141 | 180. 赵天瑞2-2 | 1418个赞 |
142 | 81. 张光秀 | 1415个赞 |
143 | 27. 范小平2-2 | 1404个赞 |
144 | 76. 李万萍 | 1402个赞 |
145 | 357. 常莲5-3 | 1401个赞 |
146 | 125. 康晓琴 | 1373个赞 |
147 | 141. 陆玉斌 | 1358个赞 |
148 | 423. 王明云2-2 | 1346个赞 |
149 | 518. 赵红红2-2 | 1335个赞 |
150 | 481. 刘得全3-1 | 1333个赞 |
151 | 24. 房振霞2-2 | 1322个赞 |
151 | 478. 王勇3-1 | 1322个赞 |
153 | 303. 胡梅花2-1 | 1310个赞 |
154 | 208. 苏成 | 1309个赞 |
155 | 463. 李春荣2-1 | 1306个赞 |
156 | 181. 赵兴才2-1 | 1305个赞 |
157 | 186. 柴金菊2-1 | 1303个赞 |
158 | 439. 刘素娟 | 1300个赞 |
159 | 379. 石怀栋2-1 | 1288个赞 |
160 | 416. 金彩霞2-1 | 1269个赞 |
161 | 466. 闫峰2-2 | 1255个赞 |
162 | 196. 王自秀3-3 | 1249个赞 |
162 | 226. 关福祥2-2 | 1249个赞 |
164 | 166. 晏浩宾2-2 | 1243个赞 |
165 | 342. 杨勤2-2 | 1242个赞 |
166 | 59. 贠桂林3-3 | 1231个赞 |
167 | 195. 王自秀3-2 | 1206个赞 |
168 | 55. 张希连 | 1196个赞 |
169 | 187. 柴金菊2-2 | 1195个赞 |
170 | 371. 贾学龙2-2 | 1186个赞 |
171 | 510. 杜佳芯2-1 | 1169个赞 |
172 | 405. 张文英2-2 | 1146个赞 |
173 | 391. 司大均2-2 | 1145个赞 |
174 | 177. 张玉存 | 1142个赞 |
175 | 138. 蔡花 | 1132个赞 |
176 | 58. 贠桂林3-2 | 1127个赞 |
177 | 339. 刘海洋 | 1126个赞 |
177 | 341. 杨勤2-1 | 1126个赞 |
179 | 304. 胡梅花2-2 | 1121个赞 |
180 | 445. 谢雨轩 | 1120个赞 |
181 | 340. 赵晋云 | 1116个赞 |
182 | 370. 贾学龙2-1 | 1115个赞 |
183 | 333. 张金莲2-2 | 1114个赞 |
184 | 228. 山建峰4-1 | 1113个赞 |
185 | 335. 张俊峰2-2 | 1102个赞 |
186 | 494. 周雨溪2-1 | 1101个赞 |
187 | 433. 李德真2-1 | 1098个赞 |
188 | 168. 于莲2-2 | 1071个赞 |
189 | 93. 李香兰 | 1070个赞 |
190 | 21. 冯元琴 | 1069个赞 |
191 | 205. 刘志平 | 1049个赞 |
192 | 390. 司大均2-1 | 1047个赞 |
193 | 345. 魏家亨 | 1032个赞 |
194 | 47. 刘培菊 | 1021个赞 |
195 | 322. 吕桂英2-1 | 1005个赞 |
195 | 457. 张永桢2-1 | 1005个赞 |
197 | 120. 万玉萍 | 988个赞 |
198 | 148. 郭斌林2-2 | 986个赞 |
199 | 362. 安文芳3-3 | 975个赞 |
200 | 46. 李玉萍2-2 | 973个赞 |
201 | 374. 赵晓玲3-3 | 949个赞 |
202 | 490. 杨博雄2-2 | 940个赞 |
203 | 384. 朱月祖2-2 | 935个赞 |
204 | 369. 雒朝旭 | 925个赞 |
205 | 68. 吴柱平 | 921个赞 |
206 | 45. 李玉萍2-1 | 911个赞 |
207 | 72. 辛元山2-2 | 906个赞 |
208 | 329. 杨兰2-2 | 904个赞 |
209 | 167. 于莲2-1 | 884个赞 |
209 | 434. 李德真2-2 | 884个赞 |
211 | 62. 董万宝 | 877个赞 |
212 | 44. 陈学菊2-2 | 874个赞 |
213 | 165. 晏浩宾2-1 | 864个赞 |
214 | 323. 吕桂英2-2 | 862个赞 |
215 | 430. 靳庆民3-3 | 856个赞 |
216 | 484. 段宇凡 | 854个赞 |
217 | 9. 张学萍 | 841个赞 |
217 | 381. 许跃武2-1 | 841个赞 |
219 | 140. 陈春花2-2 | 840个赞 |
220 | 417. 金彩霞2-2 | 833个赞 |
221 | 56. 贾芳 | 831个赞 |
222 | 171. 张平德3-1 | 821个赞 |
223 | 19. 高幼保 | 817个赞 |
224 | 155. 李秀武2-2 | 809个赞 |
225 | 43. 陈学菊2-1 | 803个赞 |
226 | 442. 张宇宣 | 796个赞 |
227 | 281. 张春生2-2 | 787个赞 |
228 | 105. 闫玉玲2-2 | 785个赞 |
229 | 147. 郭斌林2-1 | 783个赞 |
230 | 6. 吕培景2-2 | 782个赞 |
231 | 395. 刘宝莲2-2 | 780个赞 |
232 | 280. 张春生2-1 | 772个赞 |
233 | 231. 山建峰4-4 | 764个赞 |
234 | 248. 文华2-1 | 762个赞 |
235 | 519. 付兵军 | 758个赞 |
236 | 51. 马述琴2-1 | 744个赞 |
236 | 318. 李雪芳2-1 | 744个赞 |
238 | 320. 陆元玺2-1 | 739个赞 |
239 | 471. 周枫3-3 | 731个赞 |
240 | 343. 雒展文 | 727个赞 |
241 | 437. 贾仲娥3-3 | 725个赞 |
242 | 54. 严文莲2-2 | 724个赞 |
243 | 373. 赵晓玲3-2 | 719个赞 |
244 | 170. 于珍年2-2 | 715个赞 |
245 | 344. 李佳梅 | 713个赞 |
246 | 169. 于珍年2-1 | 702个赞 |
247 | 361. 安文芳3-2 | 701个赞 |
247 | 468. 余颉2-2 | 701个赞 |
249 | 334. 张俊峰2-1 | 699个赞 |
250 | 367. 丁林芹2-1 | 695个赞 |
251 | 70. 王有祯 | 688个赞 |
252 | 106. 张希珍3-1 | 686个赞 |
253 | 99. 刘小霞2-1 | 683个赞 |
254 | 360. 安文芳3-1 | 680个赞 |
254 | 383. 朱月祖2-1 | 680个赞 |
256 | 65. 李作英 | 675个赞 |
257 | 84. 张福友 | 668个赞 |
257 | 139. 陈春花2-1 | 668个赞 |
259 | 403. 郑桂芳2-2 | 664个赞 |
260 | 436. 贾仲娥3-2 | 663个赞 |
261 | 261. 王兰景2-1 | 655个赞 |
262 | 470. 周枫3-2 | 653个赞 |
263 | 376. 张有林 | 651个赞 |
264 | 459. 信国和 | 639个赞 |
265 | 458. 张永桢2-2 | 637个赞 |
266 | 245. 司瑞龙2-2 | 635个赞 |
267 | 211. 王建国2-2 | 620个赞 |
268 | 452. 侯世虎 | 618个赞 |
269 | 104. 闫玉玲2-1 | 607个赞 |
270 | 380. 石怀栋2-2 | 606个赞 |
271 | 142. 丁永林2-1 | 603个赞 |
271 | 388. 黄文霞2-1 | 603个赞 |
273 | 262. 王兰景2-2 | 601个赞 |
274 | 210. 王建国2-1 | 600个赞 |
274 | 455. 张国华 | 600个赞 |
276 | 107. 张希珍3-2 | 597个赞 |
277 | 511. 翟文海2-1 | 595个赞 |
278 | 53. 严文莲2-1 | 594个赞 |
279 | 244. 司瑞龙2-1 | 592个赞 |
279 | 285. 张聪2-2 | 592个赞 |
281 | 91. 俞凤莲2-2 | 589个赞 |
282 | 250. 张武佑2-1 | 584个赞 |
283 | 400. 张俊兰2-1 | 582个赞 |
284 | 287. 吴月花2-2 | 575个赞 |
285 | 284. 张聪2-1 | 568个赞 |
286 | 476. 刘雍2-1 | 567个赞 |
287 | 401. 张俊兰2-2 | 566个赞 |
288 | 36. 杨桂英4-4 | 564个赞 |
289 | 491. 余果 | 558个赞 |
290 | 243. 庆安林2-2 | 552个赞 |
291 | 127. 刘新兰2-2 | 551个赞 |
291 | 302. 甄元女2-2 | 551个赞 |
293 | 230. 山建峰4-3 | 547个赞 |
294 | 50. 马德霞3-3 | 544个赞 |
295 | 331. 杨远琴2-2 | 542个赞 |
296 | 229. 山建峰4-2 | 539个赞 |
296 | 432. 赵立学 | 539个赞 |
296 | 512. 翟文海2-2 | 539个赞 |
299 | 221. 李俊 | 536个赞 |
300 | 301. 甄元女2-1 | 525个赞 |
301 | 279. 马玉娟2-2 | 521个赞 |
302 | 126. 刘新兰2-1 | 518个赞 |
303 | 158. 刘兴菊2-1 | 512个赞 |
304 | 313. 安文翠2-2 | 509个赞 |
305 | 396. 高言林2-1 | 503个赞 |
306 | 256. 施爱香 | 494个赞 |
307 | 28. 李吉祥2-1 | 493个赞 |
307 | 33. 杨桂英4-1 | 493个赞 |
309 | 35. 杨桂英4-3 | 486个赞 |
310 | 95. 徐鸿云 | 482个赞 |
311 | 397. 高言林2-2 | 480个赞 |
312 | 48. 马德霞3-1 | 479个赞 |
313 | 368. 丁林芹2-2 | 478个赞 |
314 | 49. 马德霞3-2 | 477个赞 |
315 | 34. 杨桂英4-2 | 474个赞 |
315 | 159. 刘兴菊2-2 | 474个赞 |
317 | 251. 张武佑2-2 | 468个赞 |
318 | 364. 宋桂娥2-2 | 465个赞 |
319 | 444. 张灏博2-2 | 462个赞 |
320 | 254. 陈发源 | 456个赞 |
320 | 515. 徐莉萍2-1 | 456个赞 |
322 | 453. 王宝丽2-1 | 439个赞 |
323 | 330. 杨远琴2-1 | 436个赞 |
324 | 406. 杨转英2-1 | 429个赞 |
325 | 173. 张平德3-3 | 409个赞 |
326 | 269. 王桂琴 | 402个赞 |
327 | 10. 史德春 | 399个赞 |
328 | 407. 杨转英2-2 | 398个赞 |
329 | 94. 唐菊年 | 397个赞 |
330 | 460. 岳蓉2-1 | 391个赞 |
331 | 286. 吴月花2-1 | 385个赞 |
332 | 316. 李红梅2-1 | 383个赞 |
332 | 409. 孟长才2-2 | 383个赞 |
334 | 89. 李香2-2 | 382个赞 |
334 | 408. 孟长才2-1 | 382个赞 |
336 | 172. 张平德3-2 | 381个赞 |
337 | 419. 裴绍淑2-2 | 380个赞 |
338 | 317. 李红梅2-2 | 378个赞 |
339 | 267. 张永红 | 375个赞 |
339 | 414. 李爱芳2-1 | 375个赞 |
341 | 483. 刘得全3-3 | 368个赞 |
342 | 352. 周晓梅5-5 | 367个赞 |
343 | 278. 马玉娟2-1 | 364个赞 |
343 | 499. 王纯钢 | 364个赞 |
345 | 394. 刘宝莲2-1 | 359个赞 |
346 | 500. 苏玫 | 358个赞 |
347 | 449. 吴登旭2-2 | 355个赞 |
348 | 365. 何忠2-1 | 354个赞 |
349 | 291. 李志强2-2 | 353个赞 |
350 | 516. 徐莉萍2-2 | 343个赞 |
351 | 206. 马桂珍 | 335个赞 |
351 | 363. 宋桂娥2-1 | 335个赞 |
353 | 428. 靳庆民3-1 | 333个赞 |
353 | 429. 靳庆民3-2 | 333个赞 |
355 | 263. 管兴花 | 324个赞 |
356 | 366. 何忠2-2 | 323个赞 |
357 | 275. 袁明玉 | 320个赞 |
358 | 39. 脱利鹏2-2 | 312个赞 |
359 | 38. 脱利鹏2-1 | 311个赞 |
360 | 242. 庆安林2-1 | 308个赞 |
361 | 319. 李雪芳2-2 | 306个赞 |
362 | 443. 张灏博2-1 | 302个赞 |
363 | 249. 文华2-2 | 299个赞 |
364 | 454. 王宝丽2-2 | 296个赞 |
365 | 461. 岳蓉2-2 | 294个赞 |
366 | 448. 吴登旭2-1 | 293个赞 |
367 | 74. 安立琴2-2 | 292个赞 |
367 | 290. 李志强2-1 | 292个赞 |
369 | 415. 李爱芳2-2 | 286个赞 |
370 | 321. 陆元玺2-2 | 276个赞 |
371 | 73. 安立琴2-1 | 271个赞 |
372 | 418. 裴绍淑2-1 | 270个赞 |
373 | 292. 杜四新 | 266个赞 |
374 | 348. 周晓梅5-1 | 255个赞 |
375 | 488. 李晋瑶2-2 | 252个赞 |
376 | 246. 孙庆英2-1 | 250个赞 |
377 | 79. 杨桂金 | 245个赞 |
377 | 495. 周雨溪2-2 | 245个赞 |
379 | 411. 范玉芳2-2 | 242个赞 |
380 | 117. 祁秀莲2-1 | 239个赞 |
380 | 118. 祁秀莲2-2 | 239个赞 |
382 | 312. 安文翠2-1 | 238个赞 |
383 | 497. 耿晓艳 | 237个赞 |
384 | 124. 马湘谊 | 236个赞 |
384 | 349. 周晓梅5-2 | 236个赞 |
386 | 241. 祁荣琴 | 235个赞 |
386 | 501. 阎菊红 | 235个赞 |
388 | 247. 孙庆英2-2 | 233个赞 |
388 | 410. 范玉芳2-1 | 233个赞 |
390 | 350. 周晓梅5-3 | 228个赞 |
391 | 351. 周晓梅5-4 | 225个赞 |
392 | 288. 张秋平2-1 | 224个赞 |
393 | 103. 杜香仁3-3 | 223个赞 |
394 | 493. 周峻越2-2 | 221个赞 |
395 | 386. 周月2-2 | 209个赞 |
396 | 185. 朱秀菊 | 207个赞 |
396 | 482. 刘得全3-2 | 207个赞 |
398 | 260. 谭有玮2-2 | 198个赞 |
399 | 385. 周月2-1 | 196个赞 |
400 | 486. 李晋丞2-2 | 193个赞 |
401 | 101. 杜香仁3-1 | 190个赞 |
401 | 477. 刘雍2-2 | 190个赞 |
403 | 456. 林辉 | 189个赞 |
404 | 13. 吴克功2-2 | 188个赞 |
405 | 239. 黄黎明 | 187个赞 |
406 | 289. 张秋平2-2 | 181个赞 |
407 | 238. 崔亚兰 | 180个赞 |
408 | 402. 郑桂芳2-1 | 178个赞 |
409 | 382. 许跃武2-2 | 174个赞 |
410 | 507. 王力武3-1 | 172个赞 |
411 | 508. 王力武3-2 | 170个赞 |
411 | 509. 王力武3-3 | 170个赞 |
413 | 135. 张宁霞 | 165个赞 |
413 | 257. 孙乐菊 | 165个赞 |
415 | 12. 吴克功2-1 | 162个赞 |
416 | 102. 杜香仁3-2 | 161个赞 |
417 | 240. 南玉梅 | 155个赞 |
417 | 353. 余义2-1 | 155个赞 |
419 | 354. 余义2-2 | 154个赞 |
420 | 162. 申风英2-1 | 150个赞 |
421 | 90. 俞凤莲2-1 | 146个赞 |
422 | 314. 高萍2-1 | 142个赞 |
423 | 207. 马坤 | 137个赞 |
424 | 163. 申风英2-2 | 135个赞 |
425 | 277. 杨淑贞 | 133个赞 |
426 | 203. 李相宾3-2 | 132个赞 |
427 | 338. 李相宾3-3 | 130个赞 |
428 | 315. 高萍2-2 | 127个赞 |
428 | 467. 余颉2-1 | 127个赞 |
430 | 151. 纪建文 | 126个赞 |
430 | 202. 李相宾3-1 | 126个赞 |
430 | 451. 陈永贤2-2 | 126个赞 |
433 | 447. 杨圣贤2-2 | 123个赞 |
434 | 40. 曾玉蓉2-1 | 119个赞 |
435 | 450. 陈永贤2-1 | 118个赞 |
436 | 446. 杨圣贤2-1 | 116个赞 |
437 | 41. 曾玉蓉2-2 | 114个赞 |
437 | 324. 孙立胜2-1 | 114个赞 |
439 | 398. 刘和平2-1 | 110个赞 |
440 | 399. 刘和平2-2 | 103个赞 |
441 | 268. 贾春云 | 99个赞 |
442 | 144. 董秀琴 | 97个赞 |
442 | 325. 孙立胜2-2 | 97个赞 |
444 | 259. 谭有玮2-1 | 95个赞 |
444 | 276. 张汉 | 95个赞 |
446 | 178. 赵存兰 | 93个赞 |
447 | 270. 张丽芬 | 88个赞 |
447 | 273. 李芳 | 88个赞 |
447 | 282. 张晓莉2-1 | 88个赞 |
450 | 274. 张平 | 86个赞 |
451 | 283. 张晓莉2-2 | 80个赞 |
452 | 271. 王守华 | 77个赞 |
453 | 264. 历强 | 75个赞 |
454 | 266. 高增喜 | 73个赞 |
455 | 42. 赵会平 | 71个赞 |
456 | 272. 张之盛 | 67个赞 |
456 | 498. 李淑霞 | 67个赞 |
458 | 502. 杜学红 | 61个赞 |
459 | 504. 邹海梅 | 60个赞 |
460 | 441. 边佳欣 | 52个赞 |
461 | 96. 张玉娥 | 48个赞 |
462 | 521. 朱誉2-2 | 43个赞 |
463 | 520. 朱誉2-1 | 41个赞 |
464 | 218. 张军辉2-1 | 28个赞 |
464 | 219. 张军辉2-2 | 28个赞 |
466 | 505. 林唐豪 | 25个赞 |
467 | 346. 赵双会 | 11个赞 |
468 | 215. 武志强 | 9个赞 |
投票成功